Выберите тип металлической арматуры в выпадающем списке и калькулятор выдаст все данные по соответствующей композитной арматуре, посчитает Вашу выгоду, исходя из того, что Вам нужно кг металлической арматуры.
Композитная арматура (равнопрочная замена) |
||
---|---|---|
Диаметр | Ø10 мм | Ø8 мм |
Розничная стоимость | 67 500 руб. | 28 043 руб. |
Количество, п.м. | 1621 п.м. | |
Стоимость 1 п.м. | 42 руб. | 17.3 руб. |
Вес, кг | 1000 кг | 100 кг |
Экономия всего | 39 457 руб. | |
Экономия на 1 тонне | 39 457 руб. | |
Экономия за 1 п.м. | 25 руб. | |
Разница в весе | 900 кг |
Выберите тип строения
Выберите тип фундамента